Lil Harper
Aus Aeonversum
| | |
|---|---|
| Name des Charakters: | Lil Harper |
| Titel/Rang: | Titel des Charakters |
| Alter: | ??? |
| Geburtsort: | Südenglische Grafschaft |
| Familienstand: | ??? |
| Körpergröße: | ??? cm |
| Wohnort: | Chicago |
Inhaltsverzeichnis |
Erscheinungsbild und Verhalten
Natur
Laster:
Tugend:
Hintergrund
Ausrüstung
Charakterdaten
(Bitte Spezialisierungen etc in Klammern hinter der jeweiligen Fähigkeit angeben)
Attribute & Fähigkeiten
| Körperlich | Wert | Geistig | Wert | Gesellschaftlich | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperkraft | 1 | Wahrnehmung | 5 | Erscheinungsbild | 3 |
| Bogen | 0 | Aufmerksamkeit | 6 | Einschüchtern | 1 |
| Stärke | 1 | Nachforschungen | 1 | Stil | 0 |
| Handgemenge | 0 | Navigation | 1 | Verkleiden | 0 |
| Geschicklichkeit | 3 | Intelligenz | 3 | Manipulation | 4 |
| Heimlichkeit | 2 | Bürokratie | 0 | Ausflüchte | 1 |
| Kampfsport | 0 | Geisteswissenschaft (Psychologie) | 3 | Gassenwissen | 0 |
| Nahkampf | 0 | Ingenieurswesen | 1 | Tierumgang | 0 |
| Schußwaffen | 0 | Linguistik | 0 | Verhör | 0 |
| Sportlichkeit | 1 | Medizin | 0 | 0 | |
| Taschenspielerei | 3 | Naturwissenschaften | 0 | 0 | |
| 0 | Überleben | 0 | 0 | ||
| Widerstand | 3 | Geistesschärfe | 2 | Charisma | 5 |
| Ausdauer | 1 | Fahren | 0 | Befehlsgewalt | 0 |
| Resistenz | 1 | Kunst (Schauspiel) | 1 | Etikette | 2 |
| 0 | Pilot | 0 | Auftritt | 2 | |
| 0 | 0 | Gespür | 5 |
Kernwerte
| Inspiration | 4 |
| intuitiv | 2 |
| reflektiv | 2 |
| destruktiv | 0 |
| Willenskraft | 6 |
| Initiative | 5 |
Kniffe
Brain Skimming
Thermal Manipulation
Hypnotic Presence
Hintergründe
Resourcen (3)
Mentor (3)
Einfluß (3)
Vor- & Nachteile
Vorteile: Vorteil1, Vorteil2,Vorteil3,Vorteil4
Nachteile: Nachteil1, Nachteil2,Nachteil3, Nachteil4
Erfahrungspunkte und gelernte Fertigkeiten
aktueller Stand: ? von ?