Aus Aeonversum
| Anne-Marie Lancer:
|
| Bild:Venus.jpg
|
|
|
| Name des Charakters: | Anne-Marie Lancer
|
| Titel/Rang: | (R3)Venus
|
| Alter: | ???
|
| Geburtsort: | unbekannt
|
| Familienstand: | ???
|
| Körpergröße: | ??? cm
|
| Charakter-Spezialisierung: | Mentalistin
|
| Zugehörigkeit: | R3
|
| Wohnort: | Chicago,Righteous Manor
|
|
|
Aussehen des Charakters
Auftreten des Charakters
Familie
Das Leben des Charakters
Prägende Geschehnisse
Zitate
Engste Freunde
Ausrüstung
Charakterdaten
(Bitte Spezialisierungen etc in Klammern hinter der jeweiligen Fähigkeit angeben)
Attribute & Fähigkeiten
| Physical | Wert | Mental | Wert | Social | Wert
|
| Strength | 1 | Perception | 4 | Appearance | 4
|
| Brawl | 0 | Awareness | 1 | Intimidation | 3
|
| Might | 0 | Investigation | 1 | Style | 2
|
| _________ | 0 | _________ | 0 | _________ | 0
|
| Dexterity | 3 | Intelligence | 3 | Manipulation | 5
|
| Athletics | 1 | Academics | 2 | Interrogation | 4
|
| Drive | 1 | Bureaucracy | 2 | Streetwise | 1
|
| Firearms | 0 | Computer | 1 | Subterfuge | 5
|
| Legerdemain | 0 | Engineering | 0 | _________ | 0
|
| Martial Arts | 0 | Intrusion | 0 | _________ | 0
|
| Melee | 0 | Linguistics | 3 | _________ | 0
|
| Pilot | 0 | Medicine | 2 | _________ | 0
|
| Stealth | 1 | Science | 0 | _________ | 0
|
| _______ | 0 | Survival | 0 | _________ | 0
|
| _______ | 0 | _______ | 0 | _________ | 0
|
| Stamina | 2 | Wits | 2 | Charisma | 4
|
| Endurance | 3 | Arts | 1 | Command | 3
|
| Resistance | 3 | Biz | 1 | Etiquette | 3
|
| _______ | 0 | Rapport | 2 | Perform | 0
|
| _______ | 0 | _______ | 0 | _________ | 0
|
Kernwerte
| Quantum | 4
|
| Quantum Pool | 28
|
| Taint | 1 (Nymphomanie)
|
| Willpower | 8
|
| Initiative | 5+W10
|
Powers
| Mega Attribute | Wert | Techniken
|
| Appearance | 1 | (First Impression)
|
Hintergründe
| Backgrounds | Wert | Details
|
| Allies (Universität) | 2 |
|
| Backing | 2 |
|
| Ressources | 4 |
|
| Node | 1 |
|
| Cipher | 2 |
|
Vor- & Nachteile
Vorteile: -
Nachteile: -